Hose Barb Fittings
Male Hose Nipple
Size Range | 1/2" to 4" |
---|---|
Materials | Brass, Mild Steel, Stainless Steel |
Surface Treatment | Zinc, Cadmium, Nickel, Galvanize, Chrome |
NOTE: This product can also be provided in special dimensions and features as per requirement


Size | L | M | D | OD | A/F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
1/2 | 1.34 | 34.00 | 0.75 | 19.00 | 0.12 | 3.00 | 0.24 | 6.00 | 0.49 | 12.50 |
3/4 | 1.69 | 43.00 | 0.98 | 25.00 | 0.16 | 4.00 | 0.31 | 8.00 | 0.59 | 15.00 |
1 | 1.93 | 49.00 | 1.16 | 29.50 | 0.20 | 5.00 | 0.39 | 10.00 | 0.75 | 19.00 |
1 1/4 | 2.22 | 56.50 | 1.30 | 33.00 | 0.28 | 7.00 | 0.51 | 13.00 | 0.91 | 23.00 |
1 1/2 | 2.36 | 60.00 | 1.34 | 34.00 | 0.59 | 15.00 | 0.79 | 20.00 | 1.10 | 28.00 |
2 | 2.72 | 69.00 | 1.54 | 39.00 | 0.77 | 19.50 | 0.98 | 25.00 | 1.46 | 37.00 |
2 1/2 | 2.76 | 70.00 | 1.46 | 37.00 | 1.04 | 26.50 | 1.26 | 32.00 | 1.77 | 45.00 |
3 | 3.15 | 80.00 | 1.87 | 47.50 | 1.32 | 33.50 | 1.57 | 40.00 | 1.97 | 50.00 |
4 | 3.46 | 88.00 | 2.11 | 53.50 | 1.73 | 44.00 | 2.03 | 51.50 | 2.44 | 62.00 |
2 1/2 | 4.23 | 108.00 | 2.56 | 65.00 | 2.13 | 54.00 | 2.50 | 63.50 | 3.11 | 79.00 |
3 | 4.33 | 110.00 | 2.68 | 68.00 | 2.68 | 68.00 | 3.01 | 76.50 | 3.60 | 91.50 |
4 | 4.72 | 120.00 | 2.91 | 74.00 | 3.58 | 91.00 | 4.02 | 102.00 | 4.61 | 117.00 |
*All Dimensions are for reference only, kindly confirm actual dimension before placing order
Female Hose Nipple
Size Range | 1/2" to 4" |
---|---|
Materials | Brass, Mild Steel, Stainless Steel |
Surface Treatment | Zinc, Cadmium, Nickel, Galvanize, Chrome |
NOTE: This product can also be provided in special dimensions and features as per requirement


Size | L | M | D | OD | A/F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
1/2 | 1.34 | 34.00 | 0.75 | 19.00 | 0.12 | 3.00 | 0.24 | 6.00 | 0.49 | 12.50 |
3/4 | 1.69 | 43.00 | 0.98 | 25.00 | 0.16 | 4.00 | 0.31 | 8.00 | 0.59 | 15.00 |
1 | 1.93 | 49.00 | 1.16 | 29.50 | 0.20 | 5.00 | 0.39 | 10.00 | 0.75 | 19.00 |
1 1/4 | 2.22 | 56.50 | 1.30 | 33.00 | 0.28 | 7.00 | 0.51 | 13.00 | 0.91 | 23.00 |
1 1/2 | 2.36 | 60.00 | 1.34 | 34.00 | 0.59 | 15.00 | 0.79 | 20.00 | 1.10 | 28.00 |
2 | 2.72 | 69.00 | 1.54 | 39.00 | 0.77 | 19.50 | 0.98 | 25.00 | 1.46 | 37.00 |
2 1/2 | 2.76 | 70.00 | 1.46 | 37.00 | 1.04 | 26.50 | 1.26 | 32.00 | 1.77 | 45.00 |
3 | 3.15 | 80.00 | 1.87 | 47.50 | 1.32 | 33.50 | 1.57 | 40.00 | 1.97 | 50.00 |
4 | 3.46 | 88.00 | 2.11 | 53.50 | 1.73 | 44.00 | 2.03 | 51.50 | 2.44 | 62.00 |
2 1/2 | 4.23 | 108.00 | 2.56 | 65.00 | 2.13 | 54.00 | 2.50 | 63.50 | 3.11 | 79.00 |
3 | 4.33 | 110.00 | 2.68 | 68.00 | 2.68 | 68.00 | 3.01 | 76.50 | 3.60 | 91.50 |
4 | 4.72 | 120.00 | 2.91 | 74.00 | 3.58 | 91.00 | 4.02 | 102.00 | 4.61 | 117.00 |
*All Dimensions are for reference only, kindly confirm actual dimension before placing order
Hose / Barb Connector
Size Range | 1/2" to 4" |
---|---|
Materials | Brass, Mild Steel, Stainless Steel |
Surface Treatment | Zinc, Cadmium, Nickel, Galvanize, Chrome |
NOTE: This product can also be provided in special dimensions and features as per requirement


Size | L | M | D | OD | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
1/2 | 1.34 | 34.00 | 0.75 | 19.00 | 0.12 | 3.00 | 0.24 | 6.00 | 0.25 | 6.60 |
3/4 | 1.69 | 43.00 | 0.98 | 25.00 | 0.16 | 4.00 | 0.31 | 8.00 | 0.35 | 8.80 |
1 | 1.93 | 49.00 | 1.16 | 29.50 | 0.20 | 5.00 | 0.39 | 10.00 | 0.45 | 11.00 |
1 1/4 | 2.22 | 56.50 | 1.30 | 33.00 | 0.28 | 7.00 | 0.51 | 13.00 | 0.55 | 14.30 |
1 1/2 | 2.36 | 60.00 | 1.34 | 34.00 | 0.59 | 15.00 | 0.79 | 20.00 | 0.85 | 22.00 |
2 | 2.72 | 69.00 | 1.54 | 39.00 | 0.77 | 19.50 | 0.98 | 25.00 | 1.10 | 27.50 |
2 1/2 | 2.76 | 70.00 | 1.46 | 37.00 | 1.04 | 26.50 | 1.26 | 32.00 | 1.40 | 35.20 |
3 | 3.15 | 80.00 | 1.87 | 47.50 | 1.32 | 33.50 | 1.57 | 40.00 | 1.75 | 44.00 |
4 | 3.46 | 88.00 | 2.11 | 53.50 | 1.73 | 44.00 | 2.03 | 51.50 | 2.25 | 56.65 |
2 1/2 | 4.23 | 108.00 | 2.56 | 65.00 | 2.13 | 54.00 | 2.50 | 63.50 | 2.75 | 69.85 |
3 | 4.33 | 110.00 | 2.68 | 68.00 | 2.68 | 68.00 | 3.01 | 76.50 | 3.30 | 84.15 |
4 | 4.72 | 120.00 | 2.91 | 74.00 | 3.58 | 91.00 | 4.02 | 102.00 | 4.40 | 112.20 |
*All Dimensions are for reference only, kindly confirm actual dimension before placing order